Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
GENEL

DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde 4.4 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi


Ege Denizi’nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü İzmir’in Urla ilçesi açıkları olan depremin derinliği 5 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.


AFAD verilerine göre saat 10:30’da Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Oniki Adalar Akdeniz olarak gösterdi. İzmir ve çevre illerde de hissedilen sarsıntıyla ilgili henüz olumsuz bir olayın yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

  • 2021.02.10 09:37:58 37.8805 26.9400 9.7 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2021.02.10 08:45:56 38.9467 25.9572 8.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2021.02.10 06:43:41 38.6223 31.5972 29.9 -.- 1.1 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel
  • 2021.02.10 06:27:50 38.0310 27.1163 8.2 -.- 2.0 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
  • 2021.02.10 06:24:43 40.2390 33.8482 5.6 -.- 2.1 -.- GUZELYURT-SULAKYURT (KIRIKKALE) İlksel
  • 2021.02.10 06:10:39 36.8687 28.0407 15.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


  • 2021.02.10 05:50:43 34.8385 32.5180 17.9 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
  • 2021.02.10 05:43:48 41.5880 32.5450 4.7 -.- 2.5 -.- SARIFASIL-ULUS (BARTIN) İlksel
  • 2021.02.10 05:22:03 39.1443 36.1217 4.1 -.- 1.2 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel
  • 2021.02.10 05:05:55 36.4770 28.6955 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2021.02.10 03:49:18 38.5577 31.6333 4.3 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
  • 2021.02.10 03:36:38 38.6057 27.8633 16.2 -.- 1.6 -.- MANDALLI-AHMETLI (MANISA) İlksel
  • 2021.02.10 03:31:41 34.8135 24.6018 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

  • 2021.02.10 03:15:36 39.1227 36.1012 11.0 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
  • 2021.02.10 02:58:22 38.5687 31.6325 8.2 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
  • 2021.02.10 02:55:04 38.4193 31.5478 19.5 -.- 1.3 -.- YASARLAR-AKSEHIR (KONYA) İlksel
  • 2021.02.10 02:51:24 36.9747 27.7705 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu