Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HABER

DEPREM SALLANDIK

Kandilli rasathanesi deprem araştırma merkezinden yapılan açıklamaya göre bugün saat 14:00 sıralaRında Akdeniz’de  ANTALYA ‘da korkutan deprem meydana geldi


AFAD’da gelen bilgilere göre Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Akdeniz’de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), yapılan açıklamaya göre Akdeniz’de, saat 14.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 214.70 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise yerin 25 km altında meydana gelen deprem 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

SON  DEPREMLER

  • 2022.01.30 14:18:08 39.5903 26.4150 15.6 -.- 2.0 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
  • 2022.01.30 12:43:44 38.9735 26.0002 5.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 12:33:47 37.7125 27.1092 4.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 12:16:53 37.2998 28.0670 5.4 -.- 1.9 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
  • 2022.01.30 11:46:41 40.9308 32.4667 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKYAYALAR-ESKIPAZAR (KARABUK) İlksel
  • 2022.01.30 11:37:03 35.3880 29.0293 86.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.01.30 11:34:45 38.8447 43.5162 1.5 -.- 2.4 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
  • 2022.01.30 11:22:17 32.7502 31.5007 25.5 -.- 4.4 -.- AKDENİZ İlksel
  • 2022.01.30 08:18:16 38.9988 26.1568 5.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 08:16:56 39.0065 26.6417 3.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 07:56:42 38.9405 26.1327 7.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

  • 2022.01.30 07:36:32 41.7242 23.7382 23.2 -.- 3.4 3.3 BULGARISTAN İlksel
  • 2022.01.30 07:33:56 38.9063 26.7148 9.2 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 04:12:33 38.7382 28.9598 8.0 -.- 3.2 2.9 DUMANLAR-SELENDI (MANISA) İlksel
  • 2022.01.30 04:00:53 37.7008 26.7667 9.8 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 03:39:39 38.6657 26.5938 14.2 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.01.30 02:48:05 39.2273 42.0547 1.7 -.- 2.5 -.- ESKIYOL-BULANIK (MUS) İlksel
  • 2022.01.30 02:38:41 38.3177 30.6192 8.5 -.- 1.5 -.- KARAADILLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
  • 2022.01.30 02:29:13 38.3858 30.6555 8.4 -.- 1.8 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
  • 2022.01.30 00:22:10 37.0727 28.2910 14.5 -.- 0.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu