Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HABER

DEPREM OLDU SALLANDIK

Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre Bursa’da deprem oldu . Son günlerde Bursa ve ilçelerinde artçı sallantılar çok sık meydana gelmeye başladı .


Bursa’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 16:47’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.4 km altında gerçekleştiği aktarıldı.

Meydana gelen sarsıntı Bursa’nın birçok bölgesinde hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kanar, “Merkez üssü Bursa-Mustafakemalpaşa Onaç Mahallesi’nde 3.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

SON DEPREMLER

  • 2022.03.28 20:18:05 37.8505 26.9375 7.1 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.03.28 20:01:21 39.2040 32.6515 5.0 -.- 2.9 -.- CELTIKLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
  • 2022.03.28 19:58:05 39.2013 32.6450 5.0 -.- 3.0 2.9 CELTIKLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
  • 2022.03.28 19:18:22 37.3478 36.8988 3.5 -.- 1.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2022.03.28 17:19:30 35.7758 25.5647 9.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.03.28 17:03:39 39.0583 26.1580 12.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.03.28 16:47:06 40.0845 28.6248 5.4 -.- 3.2 3.1 ONAC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
  • 2022.03.28 16:18:33 40.3417 36.6240 13.0 -.- 1.3 -.- BAKISLI-(TOKAT) İlksel

  • 2022.03.28 16:16:56 37.3222 37.4305 5.0 -.- 1.8 -.- KOCLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
  • 2022.03.28 15:41:09 38.3302 39.0278 15.4 -.- 1.6 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
  • 2022.03.28 15:32:34 37.0542 28.3613 4.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.03.28 14:05:39 35.8227 25.5693 6.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.03.28 13:49:17 39.1540 27.8175 5.0 -.- 2.2 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
  • 2022.03.28 12:32:26 38.1200 32.7095 0.0 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
  • 2022.03.28 12:31:34 37.0048 29.3888 5.0 -.- 1.2 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
  • 2022.03.28 12:26:57 37.4132 31.9187 5.0 -.- 1.7 -.- KESECIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
  • 2022.03.28 12:25:22 38.1452 23.4528 7.6 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN İlksel
  • 2022.03.28 11:52:10 37.2162 38.7840 0.0 -.- 1.9 -.- KARAKOPRU-(SANLIURFA) İlksel

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu