Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HABER

BAYBURTTA DEPREM

Bayburt’ta ORTA ölçek büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların pa-nik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.


Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 19. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi.Vatandaşların pa-nik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.


SON DEPREMLER

  • 2020.11.22 19:16:03 37.8278 26.5565 4.3 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.11.22 18:38:59 39.0985 25.7937 6.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2020.11.22 18:39:03)
  • 2020.11.22 17:40:24 40.2978 40.2397 5.3 -.- 3.6 3.6 TEPETARLA-(BAYBURT) İlksel
  • 2020.11.22 16:59:58 35.0978 26.5918 6.2 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
  • 2020.11.22 16:42:49 39.9203 24.2515 8.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
  • 2020.11.22 15:05:56 38.6488 38.1012 5.0 -.- 2.4 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
  • 2020.11.22 14:16:38 37.8310 26.8005 4.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2020.11.22 13:50:59 38.0657 26.8500 12.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.11.22 13:40:28 37.9062 26.0682 19.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

  • 2020.11.22 13:10:59 38.0125 30.9967 7.7 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
  • 2020.11.22 12:42:39 37.8948 26.7323 20.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2020.11.22 12:26:21 38.0210 31.0103 7.7 -.- 2.2 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
  • 2020.11.22 12:02:52 37.8582 26.7485 20.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2020.11.22 11:59:28 37.9922 27.2197 10.7 -.- 2.3 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
  • 2020.11.22 11:14:18 37.9687 27.2287 16.8 -.- 2.0 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
  • 2020.11.22 10:53:30 37.8757 27.0345 10.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.11.22 10:17:49 37.9045 27.0267 11.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2020.11.22 10:15:05 37.7748 26.6957 19.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu