Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HABER

ANTALYADA DEPREM OLDU

AFAD ve Kandilli rasathanesi deprem araştırma merkezi  tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya’da deprem meydana geldi . Depremin merkez üssü saati ve şiddetiyle ilgili bilgileri sizler için paylaşıyoruz .


Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 20.41’te merkez üssü Antalya’nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

  • 2022.11.02 20:41:18 35.8037 30.9508 10.1 -.- 4.7 4.6 AKDENIZ İlksel
  • 2022.11.02 20:19:10 37.0830 28.9347 9.3 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
  • 2022.11.02 18:52:26 37.0300 30.6075 69.8 -.- 2.3 -.- DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
  • 2022.11.02 18:27:27 38.3230 30.7170 9.2 -.- 1.4 -.- OYNAGAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
  • 2022.11.02 17:06:16 39.8747 27.9357 6.5 -.- 1.4 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel
  • 2022.11.02 16:50:17 37.2828 27.9317 0.0 -.- 2.0 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
  • 2022.11.02 16:37:12 37.0560 27.3082 16.2 -.- 1.8 -.- YAKAKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
  • 2022.11.02 16:19:53 38.0083 29.3105 8.1 -.- 2.2 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel
  • 2022.11.02 15:41:07 39.2108 27.7428 0.0 -.- 2.3 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
  • 2022.11.02 15:23:39 37.9417 37.4318 5.0 -.- 2.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

  • 2022.11.02 14:16:28 37.9040 37.3367 5.0 -.- 3.3 3.2 UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2022.11.02 14:16:28)
  • 2022.11.02 13:58:40 37.0898 28.3965 9.6 -.- 2.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.11.02 13:57:22 36.1138 33.6878 7.1 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.11.02 13:48:47 36.0918 33.5435 3.7 -.- 1.8 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
  • 2022.11.02 12:56:50 38.9860 26.1157 7.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.11.02 12:45:53 36.9242 27.7135 2.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.11.02 12:40:34 39.4487 31.5980 0.0 -.- 1.7 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
  • 2022.11.02 12:25:11 40.1172 28.3490 4.6 -.- 2.2 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) İlksel
  • 2022.11.02 12:16:35 37.8640 26.9633 7.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel


  • 2022.11.02 11:57:31 36.2025 29.4397 5.0 -.- 1.7 -.- KALKAN-KAS (ANTALYA) REVIZE01 (2022.11.02 11:57:31)
  • 2022.11.02 11:41:20 36.9075 27.7477 5.3 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.11.02 11:19:08 37.1372 27.3415 4.8 -.- 1.6 -.- GUNDOGAN-BODRUM (MUGLA) İlksel
  • 2022.11.02 11:15:22 37.1158 27.3453 4.3 -.- 1.8 -.- GUNDOGAN-BODRUM (MUGLA) İlksel

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu